Usa esta guía para elegir la talla correcta de tus anillos y pulseras, y para que tus piezas de acero inoxidable te duren como nuevas por años.
Tallas de anillos (México)
Mide el diámetro interior de un anillo que te quede bien (de borde a borde interior, en milímetros) y compáralo con la tabla:
| Talla MX | Diámetro interior | Circunferencia |
|---|---|---|
| 4 | 14.8 mm | 46.5 mm |
| 5 | 15.6 mm | 49.0 mm |
| 6 | 16.4 mm | 51.5 mm |
| 7 | 17.2 mm | 54.0 mm |
| 8 | 18.0 mm | 56.6 mm |
| 9 | 18.8 mm | 59.1 mm |
| 10 | 19.6 mm | 61.6 mm |
| 11 | 20.4 mm | 64.1 mm |
| 12 | 21.2 mm | 66.6 mm |
Pulseras y brazaletes
Mide tu muñeca con un cordón o cinta métrica flexible, justo donde usarías la pulsera:
| Muñeca | Talla recomendada |
|---|---|
| 14–15 cm | Pulsera de 16–17 cm |
| 15–16 cm | Pulsera de 17–18 cm |
| 16–17 cm | Pulsera de 18–19 cm |
| 17–18 cm | Pulsera de 19–20 cm |
Largo de collares y cadenas
| Largo | Cómo cae |
|---|---|
| 40 cm | Tipo gargantilla, al ras del cuello |
| 45 cm | A la altura de la clavícula (el más usado) |
| 50 cm | Unos dedos abajo de la clavícula |
| 60 cm | A la altura del pecho, ideal con dijes |
Cuidado de tus joyas de acero inoxidable
- El acero inoxidable no se oscurece ni pierde color con el uso diario; aun así, evita el contacto directo con perfumes, cremas y cloro para conservar su brillo por más tiempo.
- Límpialas con un paño suave y seco después de usarlas. Para una limpieza profunda usa agua tibia con unas gotas de jabón neutro, enjuaga y seca bien.
- Quítatelas para nadar en alberca (el cloro es abrasivo), hacer ejercicio intenso o dormir.
- Guárdalas por separado en su bolsita para evitar rayones entre piezas.
- Si tu pieza tiene chapa de oro, evita tallarla; solo paño suave.
